2019年全国田径锦标赛于7月8-11日在辽宁沈阳举行,我院田径项目7名教练带领15名运动员参加了此次比赛。在比赛中他们不畏强手、努力拼搏,取得了8金、2银、3铜、4个前八名的好成绩,其中我院李玲老师,达到世锦赛和明年东京奥运会标准,他们用自己的实际行动践行了北京体育大学追求卓越的精神。具体成绩如下:
全国田径锦标赛成绩统计 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 教练 | 项目 | 比赛时间 | 比赛名次 | 成绩等级 | 成绩情况(破纪录、达标等) |
1 | 李玲(教师) | 周铁民 | 撑竿跳高 | 2019-07-10 | 第一名 | 健将 | 4.60(达世锦赛标) |
2 | 胡志英 | 潘少奎 | 800米 | 2019-07-16 | 第一名 | 健将 | 2:04.95(SB) |
3 | 胡志英 | 潘少奎 | 1500米 | 2019-07-16 | 第一名 | 一级 | 4:19.71(PB) |
4 | 杨会珍(教师) | 周玉斌 | 400米 | 2019-07-08 | 第一名 | 健将 | 52.90 |
5 | 阿力木江 | 周玉斌 | 800米 | 2019-07-10 | 第一名 | 健将 | 1:49.58 |
6 | 杨会珍 | 周玉斌 | 4X400米混合接力; | 2019-07-10 | 第一名 |
| 3:20.65 |
7 | 何淼格 | 周玉斌 | 4X400米混合接力 | 2019-07-10 | 第一名 |
| 3:20.65 |
8 | 张任杰 | 周伟 | 男4X200米接力 | 2019-07-09 | 第一名 |
| 1:22.82 |
9 | 胡麟鹏 | 周忠革 | 跳高 | 2019-07-08 | 第二名 | 一级 | 1.80 |
10 | 孙振江 | 周玉斌 | 110米栏 | 2019-07-09 | 第二名 | 国际健将 | 13.60 |
11 | 陈巧铃 | 周铁民 | 撑竿跳高 | 2019-07-10 | 第三名 | 健将 | 4.30 |
12 | 宗丹 | 孙游 | 链球 | 2019-07-10 | 第三名 | 国际健将 | 66.56 |
13 | 王科玉 | 周伟 | 女4X100米接力 | 2019-09-11 | 第三名 |
| 45.45 |
14 | 兰天露 | 李秀梅 | 400米栏 | 2019-07-10 | 第四名 | 一级 | 58.79 (PB) |
15 | 胡利红 | 李秀梅 | 女4X400米接力 | 2019-07-11 | 第四名 |
| 3:40.00 |
16 | 庄霖霏 | 周玉斌 | 400米栏 | 2019-07-10 | 第五名 | 健将 | 50.98 |
17 | 何淼格 | 周玉斌 | 400米 | 2019-07-09 | 第八名 | 一级 | 55.01 |
希望我院队员继续再接再厉,在接下来的比赛中有更多地队员达到世界比赛参赛标准,为学校为国家争光添彩。